SPINNING DELTAKELSE HØSTEN 2004
|
Antall |
Fornavn |
Etternavn |
23.Sep |
30.Sep |
07.Okt |
14.Okt |
21.Okt |
28.Okt |
04.Nov |
11.Nov |
18.Nov |
25.Nov |
02.Des |
09.Des |
16.Des |
| 1 |
Marton |
Digernes |
X |
X | X | X | X | ||||||||
| 2 |
Øyvind |
Lerøen |
X |
X | X | X | |||||||||
| 3 |
Magne |
Iversen |
X |
X | X | X | X | ||||||||
| 4 |
Svein Olav |
Rege |
X |
X | X | X | X | X | |||||||
| 5 |
Gaute |
Haaland |
X |
X | X | X | X | X | |||||||
| 6 |
Tor Gunnar |
Ness |
X |
X | X | X | X | X | X | ||||||
| 7 |
Frode |
Friestad |
X |
X | X | X | X | X | |||||||
| 8 |
Rolf |
Nygaard |
X |
X | X | X | X | ||||||||
| 9 |
Arild |
Selliken |
X |
X | X | X | |||||||||
| 10 |
Kjell |
Høie |
X |
X | X | ||||||||||
| 11 | Eyvind | Adsem | X | X | X | X | |||||||||
| 12 | Lars | Baustad | X | X | X | ||||||||||
| 13 | Jan Erik | Hafnor | X | ||||||||||||
| 14 | Svein Arild | Sigurdsen | X | X | X | X | |||||||||
| 15 | Johnny | Aas | X | X | X | ||||||||||
| 16 | Livar | Høgemark | X | ||||||||||||
| 17 | Oddgeir | Rogdeberg | X | ||||||||||||
| 18 | Odd-Egil | Djøseland | X | X | |||||||||||
| 19 | Bent Ove | Tjøtta | X | X | |||||||||||
| 20 | Bjørn | Ørn | X | X | X | ||||||||||
| 21 | Magne | Fjetland | X | X | |||||||||||
| 22 | Sigurd | Sirevåg | X | ||||||||||||
| 23 | Torgeir | Ravndal | X | ||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 |